| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,CB,SAA,etc |
| Número do modelo: | YSJ-802 |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | Como de costume, durante 20-25 dias uma vez que a ordem é confirmada |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 500pcs pelo dia |
| Abrigando o material: | Plástico, metal, etc. | Os produtos funcionam: | quente, frio e morno |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia: | Refrigerar elétrico ou refrigerar do compressor | A instalação: | Carga superior |
| Poder de aquecimento: | 550W | Capacidade de aquecimento: | 5L/h 85--95℃ |
| Cor dos produtos: | seja personalizado | Tipo do compressor: | Asibeila, Danfu, Anuodan |
| Dimensão: | 36*32.5*54cm | Serviço pós-venda: | As peças sobresselentes livres, a instalação no local forneceram |
| Aplicação: | Hotel, garagem, anúncio publicitário, agregado familiar | Molde privado: | sim |
| Poder refrigerando: | 95w | Capacidade refrigerando: | 2L/h 5--10℃ |
| Realçar: | Refrigerador de água Desktop plástico do ABS,Refrigerador de água Desktop refrigerando elétrico,Compressor que refrigera o refrigerador de água Desktop |
||
Refrigerador de água Desktop com refrigerar elétrico ou refrigerar do compressor
Refrigerador de água esperto do tampo da mesa como o seguimento: