| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE,CB,SAA,SASO,etc |
| Número do modelo: | GWS-809BL |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
| Preço: | Negotiation |
| Detalhes da embalagem: | caixa de cor, caixa branca, caixas marrons. Cada unidade em cada caixa, a dimensão da caixa é 305 x |
| Tempo de entrega: | Como de costume, durante 20-25 dias uma vez que a ordem é confirmada |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 600 unidades pelo dia |
| Material: | Plástico, metal, etc. | Os produtos funcionam: | Frio quente |
|---|---|---|---|
| Métodos dos produtos: | Refrigerar eletrônico, refrigerar do compressor | Cor dos produtos: | para para ser feito com base na exigência de cliente |
| Realçar: | Distribuidor de carregamento inferior da água,ABS que abriga o refrigerador de água Desktop,Refrigerador de água Desktop de carregamento inferior |
||
Distribuidor de carregamento inferior da água das torneiras do grande modelo três para a garrafa da mudança facilmente
Questões básicas
1. ABS novo das anti-bactérias que abriga o material
2. Compressor ou refrigerar thermo-elétrico opcional.
3. Material do tanque do SUS 304 do produto comestível
4. Purificador da água da fase do RO três.
5. Proteção do superaquecimento/sobrecarga
6. 3 anos de período de garantia de período do compressor e de garantia de 1 ano da unidade inteira.
7. Certificações: O CCC, o CE, os CB, a compatibilidade eletrónica, SASO, ROSH etc.all podem ser feitos.
Especificações
| Modelo não. | GWS-809BL |
| Descrição | Quente, normal & frio |
| Volatage/frequência | 220-240V~50Hz60Hz |
| Poder de aquecimento | 500W |
| Poder refrigerando | 90W |
| Método refrigerando | Compressor |
| Temp de água quente | 85~95°C |
| Temp da água fria | 4-12°C |
| Capacidade de aquecimento | 5L |
| Capacidade refrigerando | 2L |
| Tanque quente | SUS304 |
| Tanque frio | SUS304 |
| Armário de armazenamento | não |
| Ctn Meast | 340 x 325 x 1100 (milímetros) |
| Quantidade de carregamento do recipiente | 238 units/20GP, 476 units/40GP, 560 units/HQ |
![]()
Se a necessidade promove a informação de produtos ou uns produtos mais adicionais funcionam, etc. enviam-na por favor a meu endereço email:
jackliu@miniwatercoolerdispenser.com
jackliu_qingqing@vip.126.com
Whatsapple: (86) 13884494576
Wechat: Jackliu8886